Atenção concurseiros de Pernambuco…
O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) é o responsável pela organização do concurso.
São 737 vagas distribuídas entre os seguites cargos:
Nível Médio
Cargos | Vagas | Remuneração |
Agente de Controle Urbano | 5 | R$ 1.059,33 |
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional | 1 | R$ 998,00 |
Agente Redutor de Danos – 1 vaga | 1 | R$ 1.070,45 |
Assistente Administrativo Municipal | 5 | R$ 1.403,85 |
Auxiliar de Farmácia – 2 vagas | 2 | R$ 1.070,45 |
Auxiliar de Farmácia – Plantonista | 1 | R$ 1.070,45 |
Auxiliar de Topografia – 1 vaga | 1 | R$ 1.070,45 |
Educador Social (Plantonista) | 30 | R$ 1.081,55 |
Fiscal de Transporte I – 3 vagas | 3 | R$ 1.070,45 |
Guarda Municipal (3ª Classe) | 50 | R$ 1.299,56 |
Instrutor de Música (Teoria Musical Aplicada e Percepção) | 1 | R$ 1.432,03 |
Instrutor de Música (Musicalização Infantil) | 1 | R$ 1.432,03 |
Instrutor de Música (Flauta Transversal) | 1 | R$ 1.432,03 |
Instrutor de Música (Clarinete) | 1 | R$ 1.432,03 |
Instrutor de Música (Saxofone) | 1 | R$ 1.432,03 |
Instrutor de Música (Trompete) | 1 | R$ 1.432,03 |
Instrutor de Música (Trombone) | 1 | R$ 1.432,03 |
Instrutor de Música (Tuba/Bombardino) | 1 | R$ 1.432,03 |
Instrutor de Música (Violão) | 1 | R$ 1.432,03 |
Instrutor de Música (Bateria) | 1 | R$ 1.432,03 |
Salva-Vidas | 4 | R$ 1.070,45 |
Nível Técnico
Cargos | Vagas | Remuneração |
Fiscal de Controle Urbano | 1 | R$ 2.828,26 |
Técnico Agrícola | 1 | R$ 1.715,74 |
Técnico Ambiental | 1 | R$ 1.741,56 |
Técnico de Enfermagem (Diarista) | 25 | R$ 1.070,45 |
Técnico de Enfermagem (Plantonista) | 70 | R$ 1.070,45 |
Técnico de Laboratório (Diarista) | 7 | R$ 1.070,45 |
Técnico de Laboratório (Plantonista) | 7 | R$ 1.070,45 |
Técnico em Saúde Bucal | 4 | R$ 1.070,45 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 2 | R$ 1.286,81 |
Técnico em Saneamento | 1 | R$ 1.759,14 |
Topógrafo | 1 | R$ 1.740,87 |
Nível Superior – Professor
Cargos | Vagas | Remuneração |
Professor de Educação Básica | 200 | R$ 1.918,31 |
Professor de Braille | 3 | R$ 1.918,31 |
Professor I (Educação Infantil – Libras) | 5 | R$ 1.918,31 |
Professor II (Artes) | 5 | R$ 1.918,31 |
Professor II (Ciências) | 15 | R$ 1.918,31 |
Professor II (Educação Física) | 15 | R$ 1.918,31 |
Professor II (Geografia) | 15 | R$ 1.918,31 |
Professor II (História) | 10 | R$ 1.918,31 |
Professor II (Espanhol) | 5 | R$ 1.918,31 |
Professor II (Inglês) | 5 | R$ 1.918,31 |
Professor II (Língua Portuguesa) | 25 | R$ 1.918,31 |
Professor II (Matemática) | 35 | R$ 1.918,31 |
Professor Sala de Recursos Multifuncionais (SEM) | 5 | R$ 1.918,31 |
Nível Superior – Médico
Cargos | Vagas | Remuneração |
Médico Alergologista | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Anestesista | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Cardiologista | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Clínico | 5 | R$ 5.661,91 |
Médico Clínico (Plantonista) | 35 | R$ 5.661,91 |
Médico Colpocitologista | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Dermatologista | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Endocrinologista | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Geriatra | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Gineco (Obstetra Diarista) | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Gineco (Obstetra Plantonista) | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Hebiatra | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Infectologista | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Mastologista | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Neonatologista | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Ortopedista | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Ortopedista (Plantonista) | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Otorrinolaringologista | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Obstetra | 3 | R$ 5.661,91 |
Médico Obstetra (Plantonista) | 3 | R$ 5.661,91 |
Médico Pediatra | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Pediatra (Plantonista) | 5 | R$ 5.661,91 |
Médico Psiquiatra | 2 | R$ 5.661,91 |
Médico Reumatologista | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Ultrassonografista | 1 | R$ 5.661,91 |
Médico Veterinário | 3 | R$ 2.769,74 |
Nível Superior – Diversos cargos
Cargos | Vagas | Remuneração |
Arquiteto e Urbanista | 1 | R$ 4.085,34 |
Assistente Social | 10 | R$ 2.798,82 |
Biólogo | 1 | R$ 2.769,74 |
Biomédico Diarista | 1 | R$ 2.798,82 |
Cirurgião Dentista (Protesista) | 1 | R$ 2.798,82 |
Cirurgião Dentista (Especialista em Pessoas com Necessidades Especiais) | 1 | R$ 2.798,82 |
Enfermeiro (Diarista) | 10 | R$ 2.769,74 |
Enfermeiro (Plantonista) | 9 | R$ 2.287,93 |
Engenheiro Civil | 1 | R$ 5.258,16 |
Engenheiro Clínico Hospitalar | 1 | R$ 5.258,16 |
Engenheiro Eletricista | 1 | R$ 5.258,16 |
Farmacêutico | 3 | R$ 2.798,50 |
Fisioterapeuta | 4 | R$ 2.798,50 |
Fonoaudiólogo | 2 | R$ 1.751,14 |
Geólogo | 1 | R$ 3.692,89 |
Nutricionista | 4 | R$ 2.798,80 |
Pedagogo | 5 | R$ 2.525,26 |
Psicopedagogo | 1 | R$ 2.525,26 |
Procurador Municipal | 3 | R$ 11.406,43 |
Psicólogo | 20 | R$ 2.798,82 |
Sanitarista | 1 | R$ 2.798,82 |
Gestor Social | 1 | R$ 2.514,36 |
Terapeuta Ocupacional | 3 | R$ 2.798,82 |
Antes de mais nada, conhecer o perfil da banca é essencial para que você consiga sair na frente dos concorrentes. Como fazer isso?
Preparamos um artigo com todas as características dessa banca:
O concurso será composto pelas seguintes etapas:
As inscrições deverão ser realizadas no site https://www.ibfc.org.br/ do dia 30 de agosto ao dia 24 de setembro.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 47,00 para cargos de nível médio/técnico e de R$ 67,00 para cargos de nível superior.
Acesse o edital:
Para otimizar ou iniciar sua preparação, indicamos a nossa Seção de Dicas para passar em Concurso Público. Nela você encontrará artigos com valiosas dicas para colocá-lo mais próximo da sua aprovação, como por exemplo:
Se você tem como investir tempo e dinheiro em curso preparatório, é preciso pensar bem antes para escolher um que seja adequado às suas necessidades.
É sempre um diferencial apostar em um módulo específico para a sua área de atuação. Veja algumas opções realmente boas:
Tem material completo com videoaulas, além de professores de primeira linha.
Se você quer um curso com bom histórico de aprovação, além da possibilidade de estudar para mais de um concurso, o Gran Cursos certamente é uma ótima opção.
Se você quer ter a certeza que está estudando pelo melhor material e não se importa em pagar pela qualidade, o Estratégia Concursos é certamente sua melhor opção.
O Exponencial é mais uma excelente opção. O curso é voltado para o aprendizado acelerado e também oferece serviço de coaching 100% especializado.
Tenha acesso a outras notícias e artigos. Curta nosso site no Facebook, Twitter, Instagram e Youtube!
Conte com a gente e bons estudos!!!
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
O concurso para o Ministério da Saúde (Concurso Ministério da Saúde) está com edital autorizado!…
O concurso público do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Concurso MIDR) está oficialmente…
Foi autorizado o Concurso do Instituto Brasileiro de Museus (Concurso IBRAM), com previsão de edital…
Boas notícias, concurseiros! O concurso INSS está mais próximo do que nunca! O novo concurso…
Aqui você vai descobrir o ranking atualizado em das melhores apostilas para concursos A escolha…
Concurseiros de plantão, preparem-se! O edital do Concurso da Polícia Militar da Paraíba para Oficiais…