Índice do artigo
TogglePrefeitura de Sirinhaém – PE divulga Edital para provimento de 315 vagas
A prefeitura de Sirinhaém divulgou edital para abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, visando o provimento de 315 (trezentos e quinze) vagas para contratação temporária, por tempo determinado.
Vagas, Escolaridade Exigida, Funções e Remuneração
As vagas serão destinadas à ocupação de quadro técnico e operacional básico, para execução e desenvolvimento de múltiplas atividades e atribuições relacionadas a seguir:
Função | Escolaridade | Remuneração | Vagas |
Agente Administrativo | Nível Médio Completo | R$ 937,00 | 20 |
Técnico (a) de Enfermagem – Hospital | Nível Médio Completo + Registro no Conselho da Classe – COREN | R$ 937,00 | 20 |
Técnico (a) de Enfermagem – Unidade Saúde Família | Nível Médio Completo + Registro no Conselho da Classe – COREN | R$ 937,00 | 06 |
Técnico (a) de Enfermagem – SAMU | Nível Médio Completo + Registro no Conselho da Classe – COREN | R$ 937,00 | 04 |
Auxiliar de Saúde Bucal – PSF | Nível Médio Completo + Registro no Conselho da Classe – CRO | R$ 937,00 | 05 |
Auxiliar de Saúde Bucal – HOSPITAL | Nível Médio Completo + Registro no Conselho da Classe – CRO | R$ 937,00 | 01 |
Técnico (a) de Laboratório | Nível Médio Completo + Certificado de conclusão do curso Técnico em Laboratório registrado pelo MEC | R$ 937,00 | 01 |
Orientador (a)/Educador(a) Social – CRAS
|
Nível Médio Completo | R$ 937,00 | 02 |
Orientador (a)/Educador(a) Social – CREAS | Nível Médio Completo | R$ 937,00 | 01 |
Orientador (a) /Educador (a) Social – SCFV | Nível Médio Completo | R$ 937,00 | 07 |
Guarda Patrimonial | Nível Médio Completo | R$ 937,00 | 05 |
Oficineiro (a) | Nível Médio Completo | R$ 937,00 | 03 |
Cuidador (a) | Nível Médio Completo | R$ 937,00 | 01 |
Função | Escolaridade | Remuneração | Vagas |
Professor (a) do Ensino Fundamental – Anos Iniciais | Magistério ou Curso Normal Médio | R$ 10,68 por hora/aula | 10 |
Professor (a) do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (Campo) | Magistério ou Curso Normal Médio | R$ 10,68 por hora/aula | 09 |
Professor de Educação de Jovens, Adultos e Idosos – Anos Iniciais (Campo). | Magistério ou Curso Normal Médio | R$ 10,68 por hora/aula | 06 |
Professor de Atendimento Educacional Especializado AEE (Intérprete de Libras) | Magistério ou Normal Médio e Curso Específico em Libras | R$ 10,68 por hora/aula | 06 |
Professor de Atendimento Educacional Especializado AEE (Deficiências Múltiplas) | Magistério ou Normal Médio e Curso Específico em Atendimento Especializado | R$ 10,68 por hora/aula | 04 |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI(Creche) | Magistério ou Curso Normal Médio | R$ 937,00 | 05 |
Função | Escolaridade | Remuneração | Vagas |
Motorista I | Ensino Fundamental Completo + CNH Categoria “B” | R$ 937,00 | 25 |
Motorista II | Ensino Fundamental Completo + CNH Categoria “D” | R$ 937,00 | 25 |
Função | Escolaridade | Remuneração | Vagas |
Mecânico (a) | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 03 |
Operador (a) de máquinas | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 06 |
Pintor (a) | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 01 |
Eletricista | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 01 |
Cozinheiro (a) Hospitalar | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 03 |
Função | Escolaridade | Remuneração | Vagas |
Coveiro(a) | Alfabetizado | R$ 937,00 | 03 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Alfabetizado | R$ 937,00 | 50 |
Pedreiro(a) | Alfabetizado | R$ 937,00 | 03 |
Auxiliar de higienização (Hospital e PSF) | Alfabetizado | R$ 937,00 | 15 |
Gari | Alfabetizado | R$ 937,00 | 40 |
Dentre as vagas descritas na tabela, há vagas destinadas à pessoas com deficiências.
Provas
Prova escrita e de títulos para profissionais do magistério. Para as demais categorias e funções, apenas provas escritas.
Inscrições
As inscrições poderão ser efetuadas através do endereço eletrônico www.sirinhaem.pe.gov.br ou presencialmente no Centro Recreativo de Sirinhaém (Clube Municipal), de 02 de maio de 2017 a 26 de maio de 2017.