Se você está buscando uma chance de ingressar no serviço público, tenho uma notícia que pode ser do seu interesse.
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) acaba de anunciar o edital de abertura para o concurso público de 2024, com 91 vagas efetivas e uma ampla formação de cadastro reserva, alcançando a marca de 1.460 posições.
É uma ótima oportunidade para quem possui formação de níveis médio e superior.
Olha só como funciona:
As inscrições começam no dia 7 de fevereiro e vão até o dia 1° de março. Durante esse período, você pode entrar no site do Instituto Verbena e seguir os passos para se inscrever. Sim, será necessário investir um pouco na taxa de inscrição, mas pense no retorno que uma carreira pública pode te trazer. Estamos falando de salários que podem ir até R$ 7.571,20!
Então, o que você acha?
Se está interessado, não perca tempo. Lembre-se de que essa é a primeira vez desde 2012 que o TJAC abre concurso para servidores efetivos. É uma chance de ouro para fazer parte de uma equipe que está comprometida em servir a justiça e a comunidade do Acre.
Banca organizadora | Instituto Verbena |
Cargos | Técnico e analista judiciário |
Escolaridade | Níveis médio e superior |
Carreiras | Tribunais |
Lotação | Acre |
Número de vagas | 91 + 1.460 CR |
Remuneração | de R$ 3.785,60 a R$ 7.571,20 |
Inscrição | de 7 de fevereiro até 1º de março de 2024 |
Taxa de inscrição | R$ 100 e R$ 120,00 |
Data da prova objetiva | 24 de março de 2024 |
O edital oferta 91 vagas imediatas mais 1.400 para a formação de cadastro de reserva.
O detalhamento é o seguinte:
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Administrador | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Sistemas | 8 | 2 | 4 | 1 | 15 | 150 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Banco de Dados | 1 | __ | 1 | __ | 2 | 20 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Ciência de Dados | 1 | __ | 1 | __ | 2 | 20 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Infraestrutura de TI | 1 | __ | 1 | __ | 2 | 20 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Redes de Computadores | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Monitoramento de TI | 1 | __ | 1 | __ | 2 | 20 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Negócios de TI | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Projetos de TI | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Segurança da Informação | 1 | __ | 1 | __ | 2 | 20 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Suporte | 1 | __ | 1 | __ | 2 | 20 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Web Designer | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Arquiteto | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Arquivista | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Comunicação Social | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Contador | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Direito (Área Administrativa) | 1 | __ | 1 | __ | 2 | 20 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Economista | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Educador Físico | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Enfermeiro | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Engenheiro Civil | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Engenheiro Eletricista | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Engenheiro Mecânico | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Estatístico | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Fisioterapeuta | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Médico | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Odontólogo | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Pedagogo | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Psicólogo | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Serviço Social | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (Área Judiciária) | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 100 |
Técnico Judiciário/Oficial de Justiça | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Técnico Judiciário/Agente de Polícia Judicial | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico em Segurança do Trabalho | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico em Microinformática | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | 6 | 1 | 3 | __ | 10 | 100 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | 4 | __ | __ | __ | 4 | 50 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 50 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
Técnico Judiciário/Técnico Judiciário | __ | __ | __ | __ | __ | 10 |
CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE | AC1 | PcD2 | N3 | I4 | Total | CR4 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) | 1 | __ | __ | __ | 1 | 10 |
Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça | __ | __ |
Se você estava esperando pelo concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT…
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares acaba de publicar o aguardado edital do concurso público…
Quem está no aguardo de novidades sobre o concurso da Controladoria Geral do Estado de…
Atenção, concurseiros! Os editais do concurso Polícia Militar de Sergipe (Concurso PM SE) para os…
Já conhece nosso canal no Youtube? O ProximosConcursos é um canal onde você encontra tudo…
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo publicou edital do Concurso TJ SP…